排 名 | 學校名稱 | 星 級 | 開此專業(yè)學校數(shù) |
1 | 北京林業(yè)大學 | 5★ | 26 |
2 | 東北林業(yè)大學 | 5★- | 26 |
3 | 南京林業(yè)大學 | 5★- | 26 |
4 | 福建農(nóng)林大學 | 4★ | 26 |
5 | 西北農(nóng)林科技大學 | 4★ | 26 |
6 | 浙江農(nóng)林大學 | 3★ | 26 |
7 | 中南林業(yè)科技大學 | 3★ | 26 |
8 | 西南林業(yè)大學 | 3★ | 26 |
9 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 3★ | 26 |
10 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 3★ | 26 |
11 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 3★ | 26 |
12 | 貴州大學 | 3★ | 26 |
13 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 3★ | 26 |
以上就是小編整理分享“考研專業(yè):2021-2022年研究生教育分專業(yè)排行榜——林木遺傳育種”的全部內(nèi)容,想了解更多關于研究生教育競爭力排行的相關內(nèi)容,請持續(xù)關注本網(wǎng)站。