院校排名是很多考研考生關注的重點,對于考研專業(yè)相關院校排名情況更是考生選擇報考高校的關注焦點,如何獲取這些考研專業(yè)院校排名信息?今天小編整理“2020年考研耳鼻咽喉科學專業(yè)考研院校排名”內(nèi)容,希望能給2020考研考生擇校擇專業(yè)參考~
排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 上海交通大學 | A+ |
2 | 浙江大學 | A+ |
3 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | A |
4 | 復旦大學 | A |
5 | 北京大學 | A- |
6 | 首都醫(yī)科大學 | A- |
7 | 華中科技大學 | A- |
8 | 中南大學 | A- |
9 | 中山大學 | A- |
10 | 四川大學 | A- |
11 | 中國醫(yī)科大學 | B+ |
12 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B+ |
13 | 南京醫(yī)科大學 | B+ |
14 | 山東大學 | B+ |
15 | 重慶醫(yī)科大學 | B+ |
16 | 第二軍醫(yī)大學 | B+ |
17 | 第四軍醫(yī)大學 | B+ |
18 | 天津醫(yī)科大學 | B |
19 | 大連醫(yī)科大學 | B |
20 | 吉林大學 | B |
21 | 同濟大學 | B |
22 | 鄭州大學 | B |
23 | 武漢大學 | B |
24 | 西安交通大學 | B |
25 | 南方醫(yī)科大學 | B |
26 | 南開大學 | B- |
27 | 河北醫(yī)科大學 | B- |
28 | 山西醫(yī)科大學 | B- |
29 | 蘇州大學 | B- |
30 | 溫州醫(yī)科大學 | B- |
31 | 安徽醫(yī)科大學 | B- |
32 | 南昌大學 | B- |
33 | 廣州醫(yī)科大學 | B- |
34 | 昆明醫(yī)科大學 | B- |
35 | 徐州醫(yī)科大學 | C+ |
36 | 濟南大學 | C+ |
37 | 暨南大學 | C+ |
38 | 汕頭大學 | C+ |
39 | 廣西醫(yī)科大學 | C+ |
40 | 蘭州大學 | C+ |
41 | 寧夏醫(yī)科大學 | C+ |
42 | 新疆醫(yī)科大學 | C+ |
43 | 青島大學 | C+ |
44 | 錦州醫(yī)科大學 | C |
45 | 延邊大學 | C |
46 | 江蘇大學 | C |
47 | 南通大學 | C |
48 | 廈門大學 | C |
49 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | C |
50 | 廣東醫(yī)科大學 | C |
51 | 貴州醫(yī)科大學 | C |
52 | 河北大學 | C- |
53 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | C- |
54 | 浙江中醫(yī)藥大學 | C- |
55 | 蚌埠醫(yī)學院 | C- |
56 | 河南大學 | C- |
57 | 西南醫(yī)科大學 | C- |
58 | 遵義醫(yī)學院 | C- |
59 | 青海大學 | C- |
耳鼻咽喉科學是研究耳鼻咽喉與氣管、食管諸器官的解剖結構、生理功能和疾病的病因、病理機制、診斷治療和預防的一門科學,是臨床醫(yī)學下的一個二級學科碩士點。其研究的對象上承顱底,下連胸腹,包括聽覺、語言交流的重要器官及呼吸、進食的門戶,與顱腦、眼、頜面及胸腔臟器比鄰。其疾病與整個機體有廣泛密切的聯(lián)系。隨著基礎科學和相關學科的發(fā)展和深化。從20世紀60年代后期起,在國際范圍內(nèi),耳鼻咽喉科已更名為耳鼻咽喉-頭頸外科。聽覺與平衡生理研究、聽力與語言康復、頭頸腫瘤外科治療和耳、鼻神經(jīng)外科及內(nèi)窺鏡技術的發(fā)展,微電子技術和分子生物學、免疫組織化學等研究手段的引入,已使本學科成為一個內(nèi)涵豐富和充滿生機的臨床醫(yī)學分科。
以上是小編整理關于“2020年考研耳鼻咽喉科學專業(yè)考研院校排名”內(nèi)容,希望能給考研考生報考院校提供參考。