我校今年各專業(yè)一志愿上線生源情況不均衡,部分專業(yè)需要接收調(diào)劑,需求見附表,考生請關(guān)注本網(wǎng)站以及相關(guān)院系網(wǎng)站,并按調(diào)劑公告要求申請調(diào)劑,未按要求申請調(diào)劑的無效。
院系代碼 | 院系名稱 | 調(diào)劑專業(yè) | |
203 | 物理學院 | 電子信息(光學工程085400) | |
204 | 管理學院 | 非全日制EMBA常設班 非全日制EMBA長三角創(chuàng)新班 |
|
208 | 地球和空間科學學院 | 空間物理(070800) | |
固體地球物理(070800) | |||
資源與環(huán)境(085700) | |||
168 | 研究生院科學島分院 | 物理學(070200) | |
光學(070207) | |||
生物物理學(071011) | |||
環(huán)境科學與工程(083000) | |||
材料物理與化學(080501) | |||
制冷及低溫工程(080705) | |||
檢測技術(shù)與自動化裝置(081102) | |||
核能科學與工程(082701) | |||
機械(085500) | |||
資源與環(huán)境(085700) | |||
生物與醫(yī)藥(086000) | |||
能源動力(085800) | |||
175 | 應用化學與工程學院(長春應化所) | 化學(070300) | |
化學工程與技術(shù)(081700) | |||
材料與化工(085600) | |||
178 | 能源科學與技術(shù)學院(廣州能源所) | 地質(zhì)學(070900) | |
動力工程及工程熱物理(080700) | |||
能源動力(085800) | |||
化學工程與技術(shù)(081700) | |||
材料與化工(085600) | |||
環(huán)境科學與工程(083000) | |||
179 | 稀土學院 | 化學(070300) | |
材料科學與工程(080500) | |||
環(huán)境科學與工程(083000) | |||
材料與化工(085600) |
以上就是小編整理“2022考研調(diào)劑:中國科學技術(shù)大學2022年研究生調(diào)劑信息匯總”的全部內(nèi)容,想了解更多調(diào)劑信息,請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。