一区高清_国产精品中文在线_成人av免费在线看_成人免费在线观看_欧洲久久久久久_日韩一卡二卡

2022考研擬錄取名單:遵義醫(yī)科大學(xué)2022年碩士研究生招生第二志愿擬錄取名單公示(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院)

近日,已有院校公布2022研究生擬錄取名單。考研的同學(xué)們有沒有關(guān)注?今天小編就整理了“2022考研擬錄取名單:遵義醫(yī)科大學(xué)2022年碩士研究生招生第二志愿擬錄取名單公示(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院)”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對大家有所幫助。

根據(jù)教育部《關(guān)于印發(fā)2022年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定的通知》(教學(xué)函〔2021〕2號(hào))文件要求,我校2022年碩士研究生招生經(jīng)初試、復(fù)試環(huán)節(jié)考核,確定擬錄取第二志愿考生名單,現(xiàn)予以公示。
 
申訴電話:0851-28643577
 
申訴郵箱:zmuyjszs3406 163.com
 
遵義醫(yī)科大學(xué)研究生招生辦公室
 
2022年4月12日
 
專業(yè)代碼:071003
 
專業(yè)名稱:生理學(xué)
 
公示時(shí)間:2022年4月12日—4月27日

序號(hào) 考生編號(hào) 考生姓名 初試總分 復(fù)試成績 總成績 學(xué)位類型 指導(dǎo)教師 結(jié)果
1 105422432711615 李來平 341 81.80 75.00 學(xué)術(shù) 金寰 擬錄取
2 106352317025415 胡嬌 316 85.40 74.30 學(xué)術(shù) 徐德林 擬錄取
3 105422431211316 陳書杰 318 81.60 72.60 學(xué)術(shù) 劉曉紅 擬錄取
4 105422611712133 呂倩倩 314 81.80 72.30 學(xué)術(shù) 曾俊偉 擬錄取
5 104232414123407 胡莉霞 315 81.00 72.00 學(xué)術(shù) 王明曉 擬錄取
6 104222510919994 陳鈺潔 300 83.00 71.50 學(xué)術(shù) 鄭晨 擬錄取
7 104752071300105 韓婧怡 299 81.40 70.60 學(xué)術(shù) 韓勇 擬錄取
8 102132000014312 莊艷雯 310 74.90 68.45      
9 105422416119275 王沂然 299 73.80 66.80      
10 105422514112102 凌芝 327 65.72 65.56      
11 105422431211326 肖紫娟 306 67.80 64.50      
12 106372209017905 晁茵 318 65.20 64.40      
13 106142071016229 陳永蘭 313 65.50 64.05      
14 102982211609043 董夢蝶 321 63.80 64.00      
15 102002211421341 劉璐 304 66.60 63.70      
16 101082210005839 鄭鎖莉 301 65.58 62.89      
17 106972140622588 白蓉 302 65.00 62.70      
18 111172210022383 何玉鑫 301 63.60 61.90      
19 102252370706111 劉金 302 62.80 61.60      
20 105332451210686 周柳萍 311 60.10 61.15      
21 106572520213134 楊娟鳳 302 61.40 60.90      
22 106362070300174 胡小滿 300 60.20 60.10      
23 105332431910458 趙驚蟄 322 缺考 32.20     缺考
24 105422431511412 周翔 322 缺考 32.20     缺考
25 104752071300039 孫亞龍 320 缺考 32.00     缺考
26 144232207101060 陳方 317 缺考 31.70     缺考
27 105422360111795 付枝葉 317 缺考 31.70     缺考
28 106972370922778 樊阿梅 317 缺考 31.70     缺考
29 116462210013333 王文 311 缺考 31.10     缺考
30 107302121002549 路侹 311 缺考 31.10     缺考
31 105122210465925 劉媛媛 310 缺考 31.00     缺考
32 105112115620464 羅勝男 307 缺考 30.70     缺考
33 103072211607168 方瑞 305 缺考 30.50     缺考
34 106352407036491 周镠鈺 301 缺考 30.10     缺考
35 106262071000242 高正旺 299 缺考 29.90     缺考

 

專業(yè)代碼:071005

專業(yè)名稱:微生物學(xué)

公示時(shí)間:2022年4月12日—4月27日

序號(hào) 考生編號(hào) 考生姓名 初試總分 復(fù)試成績 總成績 學(xué)位類型 指導(dǎo)教師 結(jié)果
1 105332431210380 羅儀芬 352 81.50 75.95 學(xué)術(shù) 庹利 擬錄取
2 144302124000045 昝程少 332 82.40 74.40 學(xué)術(shù) 庹利 擬錄取
3 106572521105038 陳洪旋 326 75.40 70.30 學(xué)術(shù) 肖建輝 擬錄取
4 105332431910457 蔣立娟 344 63.40 66.10      
5 104752071000137 林貝貝 338 62.60 65.10      
6 106572520820718 蒲紅燕 324 65.00 64.90      
7 106572130322638 潘艷玲 325 63.00 64.00      
8 103572000015019 何應(yīng)姣 327 83.00 74.20     放棄
9 107302121002559 靳軍霞 351 70.80 70.50     放棄
10 105422451412070 鄭雅心 359 缺考 35.90     缺考
11 105132000001881 康詩瑤 331 缺考 33.10     缺考

 

專業(yè)代碼:071009

專業(yè)名稱:細(xì)胞生物學(xué)

公示時(shí)間:2022年4月12日—4月27日

序號(hào) 考生編號(hào) 考生姓名 初試總分 復(fù)試成績 總成績 學(xué)位類型 指導(dǎo)教師 結(jié)果
1 144232207100561 張藝衡 338 89.60 78.60 學(xué)術(shù)型 徐德林 擬錄取
2 106972141122616 王雅軒 330 82.20 74.10 學(xué)術(shù)型 李林 擬錄取
3 144302103000286 曾鳳銀 342 79.40 73.90 學(xué)術(shù)型 侯曉暉 擬錄取
4 105332421110647 王梅 398 缺考 39.80     缺考
5 105592210008327 劉嘉華 373 缺考 37.30     缺考
6 110652852510388 張雪梅 370 缺考 37.00     缺考
7 104102071009003 黃澤軍 361 缺考 36.10     缺考
8 144302103000227 吳艷娜 356 缺考 35.60     缺考
9 103382210006679 孔子堯 340 缺考 34.00     缺考
10 102802220015725 羅華秀 338 缺考 33.80     缺考

 

專業(yè)代碼:071010

專業(yè)名稱:生物化學(xué)與分子生物學(xué)

公示時(shí)間:2022年4月12日—4月27日

序號(hào) 考生編號(hào) 考生姓名 初試總分 復(fù)試成績 總成績 學(xué)位類型 指導(dǎo)教師 結(jié)果
1 106372209017963 陳艷麗 387 77.71 77.56 學(xué)術(shù) 楊加偉 擬錄取
2 106112026070058 陳洋 358 76.71 74.16 學(xué)術(shù) 吳杰 擬錄取
3 105742000015464 黃欣韶 337 79.00 73.20 學(xué)術(shù) 肖建輝 擬錄取
4 101862210703957 李文凱 381 70.14 73.17 學(xué)術(shù) 陳靜 擬錄取
5 105742000015480 李林璐 345 74.14 71.57 學(xué)術(shù) 肖毅 擬錄取
6 102592311400216 楊評 369 69.29 71.55 學(xué)術(shù) 楊加偉/孟令杰 擬錄取
7 121212000000311 張利輝 337 75.14 71.27 學(xué)術(shù) 張仕斌 擬錄取
8 106312000080105 崔景潤 336 56.29 61.75      
9 106572520416059 吳艷 340 54.29 61.15      
10 111172210022972 楊秀珍 336 54.57 60.89      
11 101922210200108 謝克民 340 50.00 59.00      
12 104672411140109 劉燁 338 46.57 57.09      
13 105742000015300 李文燕 347 71.57 70.49     放棄
14 102332071010016 魏曉迪 376 缺考 37.60     缺考
15 104752071000199 殷豆豆 374 缺考 37.40     缺考
16 102862414118783 劉亞潔 364 缺考 36.40     缺考
17 144232207101212 彭靜梅 363 缺考 36.30     缺考
18 105332431910455 羅素素 357 缺考 35.70     缺考
19 105422432711603 袁銀鳳 354 缺考 35.40     缺考
20 105422451412072 尹香 353 缺考 35.30     缺考
21 101492000001411 李懿倩 351 缺考 35.10     缺考
22 105902345611851 何旭東 346 缺考 34.60     缺考
23 102232071000042 陳齊云龍 344 缺考 34.40     缺考
24 101492000002000 王梅 344 缺考 34.40     缺考
25 105902345610389 陳鎮(zhèn)皓 343 缺考 34.30     缺考
26 105422370911879 彭窯 342 缺考 34.20     缺考
27 106352408036568 周美君 342 缺考 34.20     缺考
28 105592210004212 何雄杰 342 缺考 34.20     缺考
29 102322710051440 孫麗敏 342 缺考 34.20     缺考
30 100652005702123 張雪 340 缺考 34.00     缺考
31 105932520106052 羅亮 339 缺考 33.90     缺考
32 105122210460873 魏賽 339 缺考 33.90     缺考
33 106352326029689 賀強(qiáng)強(qiáng) 339 缺考 33.90     缺考
34 101612340603438 周芳媛 338 缺考 33.80     缺考
35 103192370421651 孔文亭 337 缺考 33.70     缺考
36 105592210016748 周浠儀 337 缺考 33.70     缺考
37 107552000014076 吳文娟 337 缺考 33.70     缺考
38 102242071005143 陸鈃 336 缺考 33.60     缺考

 

專業(yè)代碼:083600

專業(yè)名稱:生物工程

公示時(shí)間:2022年4月13日—4月28日

序號(hào) 考生編號(hào) 考生姓名 初試總分 復(fù)試成績 總成績 學(xué)位類型 指導(dǎo)教師 結(jié)果
1 103072210810505 王語晗 289 89.50 73.65 學(xué)術(shù)型 楊愈豐 擬錄取
2 102642210002721 王靜 288 88.43 73.01 學(xué)術(shù)型 馮昆 擬錄取
3 101832215117658 李恒廣 299 85.43 72.61 學(xué)術(shù)型 夏春麗 擬錄取
4 105662000000192 夏吉萍 289 86.50 72.15 學(xué)術(shù)型 廖正平 擬錄取
5 104032086003376 李靜 279 85.71 70.76 學(xué)術(shù)型 陽小燕 擬錄取
6 103362348707639 彭淑婷 292 82.36 70.38 學(xué)術(shù)型 秦曉飛 擬錄取
7 106572520820379 蔣宏俊 274 85.79 70.29 學(xué)術(shù)型 尹田鵬 擬錄取
8 101832215112728 梁晗格日 273 85.79 70.19 學(xué)術(shù)型 陽小燕 擬錄取
9 104872000139743 彭焱秋 271 84.21 69.21 學(xué)術(shù)型 張健 擬錄取
10 103572000019798 徐錕 281 82.14 69.17 學(xué)術(shù)型 孫琳 擬錄取
11 101262009310206 韋晶 284 81.07 68.94 學(xué)術(shù)型 陳剛 擬錄取
12 105362430902042 錢祺 274 82.93 68.86 學(xué)術(shù)型 蘇良辰 擬錄取
13 101882211003803 梁家寧 275 82.00 68.50 學(xué)術(shù)型 董妍 擬錄取
14 103412666602352 王正曉 286 79.50 68.35 學(xué)術(shù)型 秦曉飛 擬錄取
15 104632210100036 魏許召 288 78.57 68.09 學(xué)術(shù)型 夏春麗 擬錄取
16 101932210102247 穆靜 283 78.21 67.41      
17 114132412006276 楊曉歡 272 80.14 67.27      
18 106232083200049 劉鏵 273 79.93 67.26      
19 104752083500101 田人慈 289 76.43 67.11      
20 101832215422657 李孟輝 285 76.43 66.71      
21 116642150175166 王冰 281 77.00 66.60      
22 104232370912703 楊偉遠(yuǎn) 272 78.64 66.52      
23 863012202200017 趙秋鈺 272 78.21 66.31      
24 102562210000541 陳楨 272 78.07 66.24      
25 106572520618218 蘇小偉 273 77.79 66.19      
26 100572112415031 李玉茹 274 76.50 65.65      
27 105112112617788 王天碩 272 74.93 64.66      
28 101832215325451 姚曉俊 272 74.79 64.59      
29 106172208011390 姚滔 273 74.43 64.51      
30 102872210311546 王太鎮(zhèn) 276 73.71 64.46      
31 100802928050096 屈治杰 275 73.86 64.43      
32 102122085409704 陳紫恒 281 72.64 64.42      
33 100782087110671 劉凱 303 68.00 64.30      
34 102942211310713 何嘉凱 272 74.00 64.20      
35 100942414216669 高寶磊 272 73.93 64.16      
36 100792000003173 韓自強(qiáng) 278 72.43 64.01      
37 110662810004183 衣靜 275 73.00 64.00      
38 102522210008821 齊佳揚(yáng) 271 73.79 63.99      
39 105362414202128 劉亞萍 273 71.14 62.87      
40 101422210304871 夏煥培 330 59.57 62.79      
41 144302186000526 董茹茵 272 70.07 62.24      
42 105382430800120 何厚霖 284 66.57 61.69      
43 100052141306756 黃達(dá) 272 67.86 61.13      
44 118452015016411 趙圳圳 283 64.79 60.69      
45 101472931214209 宗旭 279 65.14 60.47      
46 106182207004415 劉羽 314 56.14 59.47      
47 840112210740010 王耀 275 63.93 59.46      

 

專業(yè)代碼:100105

專業(yè)名稱:法醫(yī)學(xué)

公示時(shí)間:2022年4月18日—4月29日

序號(hào) 考生編號(hào) 考生姓名 初試總分 復(fù)試成績 總成績 學(xué)位類型 指導(dǎo)教師 結(jié)果
1 106312000160415 雷印蕾 367 71.20 72.30 學(xué)術(shù)型 陳鵬宇 擬錄取
2 102852212322391 席雙云 331 74.20 70.20 學(xué)術(shù)型 柯詠 擬錄取
3 110652852511195 李明云 333 71.40 69.00 學(xué)術(shù)型 李壽田 擬錄取
4 106312000190611 唐鑫 333 65.60 66.10      
5 106612000001770 鐘江 338 57.40 62.50      
6 104872000135234 何詩 328 57.20 61.40      
7 100922040601110 郭蘭琛 332 55.80 61.10      
8 103122210004290 郭麗 323 56.20 60.40      
9 107522000002561 朱夢瑩 324 55.80 60.30      
10 101592000004136 岳耀航 336 50.40 58.80      

 

專業(yè)代碼:100103

專業(yè)名稱:病原生物學(xué)

公示時(shí)間:2022年4月18日—4月29日

序號(hào) 考生編號(hào) 考生姓名 初試總分 復(fù)試成績 總成績 學(xué)位類型 指導(dǎo)教師 結(jié)果
1 106312000281336 秦克寧 353 87.71 79.16 學(xué)術(shù) 王小敏 擬錄取
2 105702567893248 周韓林 352 85.00 77.70 學(xué)術(shù) 劉流 擬錄取
3 105702567894202 李雅笛 350 83.86 76.93 學(xué)術(shù) 王玉 擬錄取
4 106112037100202 文娟 338 84.29 75.95 學(xué)術(shù) 王歡 擬錄取
5 101612214602581 林可欣 337 84.00 75.70 學(xué)術(shù) 李曉飛 擬錄取
6 103432330301552 穆倩倩 336 83.71 75.46 學(xué)術(shù) 周必英 擬錄取
7 106602000002395 張文 335 83.86 75.43 學(xué)術(shù) 李曉飛 擬錄取
8 105582500126751 楊惠棋 341 82.00 75.10 學(xué)術(shù) 鄭明輝 擬錄取
9 106602000001411 劉浩如 335 82.43 74.72 學(xué)術(shù) 宋鴻 擬錄取
10 106312000282445 茍燕廷 354 74.86 72.83 學(xué)術(shù) 劉暉 擬錄取
11 106312000282352 何倩 352 73.71 72.06      
12 103122210000283 荀煜迪 330 75.71 70.86      
13 105702567892778 況璐 334 74.86 70.83      
14 106312000282131 何燕 332 75.00 70.70      
15 105702567894309 易蓉 340 73.14 70.57      
16 104752100200103 歐陽立博 333 72.71 69.66      
17 105702567894237 吳佳鎂 335 71.71 69.36      
18 106312000281793 馬添翼 342 68.86 68.63      
19 102222100212388 丁康致 345 65.57 67.29      
20 106982611102933 袁樂 349 63.86 66.83      
21 105702567893700 萬勝碧 332 65.43 65.92      
22 106312000170444 李浩 347 61.86 65.63      
23 101612370503802 陳新玲 336 63.43 65.32      
24 101612423704741 劉詩敏 331 64.14 65.17      
25 106312000282339 包欣玥 341 61.14 64.67      
26 101602021004565 王曉玉 331 63.14 64.67      
27 106332100200123 曹家寧 338 60.57 64.09      
28 100812063220040 王亞瓊 354 57.00 63.90      
29 106602000002401 李春碧 338 60.14 63.87      
30 103432131100054 盧燦 347 53.86 61.63      
31 106602000004853 黃海琴 336 53.86 60.53      
32 105582500126747 黃婉嫻 347 87.00 78.20     放棄

 

專業(yè)代碼:100104

專業(yè)名稱:病理學(xué)

公示時(shí)間:2022年4月18日—4月29日

序號(hào) 考生編號(hào) 考生姓名 初試總分 復(fù)試成績 總成績 學(xué)位類型 指導(dǎo)教師 結(jié)果
1 101142043254725 胡又午 345 83.40 76.20 學(xué)術(shù) 羅清 擬錄取
2 106602000004324 彭杉 340 83.30 75.65 學(xué)術(shù) 喻永林 擬錄取
3 106612000005348 宋夢鈺 334 79.40 73.10 學(xué)術(shù) 凡棟 擬錄取
4 106602000004141 劉萬青 329 80.40 73.10 學(xué)術(shù) 羅清 擬錄取
5 106612000000291 趙蘭蘭 365 68.40 70.70 學(xué)術(shù) 楊曉榮 擬錄取
6 103132110202338 許明 323 71.30 67.95      
7 106602000003775 楊星榮 342 63.70 66.05      
8 106312000807130 譚小林 330 65.60 65.80      
9 101832217424800 劉莉華 331 62.60 64.40      
10 106612000003575 陳銀子 332 62.30 64.35      
11 105702567892874 蒲莉莉 340 59.70 63.85      
12 106602000003292 秦玉花 326 62.40 63.80      
13 106782000004434 楊恩帥 341 59.30 63.75      
14 106612000005391 黎星星 343 58.60 63.60      
15 118102202201047 蒙露 336 60.00 63.60      
16 106332100200090 張梅霞 330 60.60 63.30      
17 105422432700874 肖芬 334 59.40 63.10      
18 106322100215025 孫耀建 362 53.70 63.05      
19 107302121005045 王麗娜 325 61.00 63.00      
20 106322105115060 趙婷婷 323 59.90 62.25      
21 102262007005137 程玲玲 322 59.70 62.05      
22 104722410140034 常凱 323 58.90 61.75      
23 106612000000496 劉永靜 322 58.90 61.65      
24 121212000008430 邱悅 333 56.40 61.50      
25 106322105119007 周紅 327 55.60 60.50      
26 106322100214010 劉標(biāo) 327 79.00 72.20     放棄

 

專業(yè)代碼:100102

專業(yè)名稱:免疫學(xué)

公示時(shí)間:2022年4月18日—4月29日

序號(hào) 考生編號(hào) 考生姓名 初試總分 復(fù)試成績 總成績 學(xué)位類型 指導(dǎo)教師 結(jié)果
1 106312000282599 萬泉 340 81.43 74.72 學(xué)術(shù) 聶瑛潔 擬錄取
2 106322100208075 楊潤秋 355 77.14 74.07 學(xué)術(shù) 于紅松 擬錄取
3 106312000282527 羅彥 342 79.71 74.06 學(xué)術(shù) 姚新生 擬錄取
4 105552432703884 邱慧 337 79.14 73.27 學(xué)術(shù) 徐林 擬錄取
5 102482122220781 劉葉 340 77.00 72.50 學(xué)術(shù) 趙正言/何志旭 擬錄取
6 106312000160380 胡岳臨 360 71.00 71.50 學(xué)術(shù) 于紅松 擬錄取
7 102262007004928 劉晶 347 73.14 71.27 學(xué)術(shù) 徐林 擬錄取
8 106332100200379 邵楠 345 72.71 70.86 學(xué)術(shù) 徐林 擬錄取
9 106312000282651 董品志 331 75.00 70.60 學(xué)術(shù) 羅軍敏 擬錄取
10 106602000004472 徐元圓 342 72.00 70.20 學(xué)術(shù) 李俊 擬錄取
11 105702567893049 張子恩 339 72.29 70.05 學(xué)術(shù) 盧彥欣 擬錄取
12 103432141200127 張鈺 342 71.57 69.99 學(xué)術(shù) 羅軍敏 擬錄取
13 103432432003304 周荷 339 70.71 69.26 學(xué)術(shù) 張繼東 擬錄取
14 105702567894211 韓智勇 338 70.86 69.23 學(xué)術(shù) 夏嬙 擬錄取
15 105702567892966 徐桂穎 361 66.14 69.17 學(xué)術(shù) 夏嬙 擬錄取
16 106602000006244 唐雨 355 67.00 69.00 學(xué)術(shù)    
17 103432422903195 張慧潔 339 69.71 68.76 學(xué)術(shù)    
18 102862340313877 鄭悅 338 69.71 68.66 學(xué)術(shù)    
19 106332100200113 呂夢姣 350 67.14 68.57 學(xué)術(shù)    
20 105702567894322 王澤龍 345 68.00 68.50 學(xué)術(shù)    
21 106602000006149 楊小琦 379 61.14 68.47 學(xué)術(shù)    
22 104222510908774 劉圣云 335 69.86 68.43 學(xué)術(shù)    
23 103432411303017 董玉雷 343 68.00 68.30 學(xué)術(shù)    
24 104592410160435 劉鑫晶 339 67.86 67.83 學(xué)術(shù)    
25 106312000282242 李雅茂 349 65.71 67.76 學(xué)術(shù)    
26 105702567894259 唐玲 330 69.14 67.57 學(xué)術(shù)    
27 106312000282354 李興悅 354 64.29 67.55 學(xué)術(shù)    
28 106612000000494 黃婷蕓 352 64.57 67.49 學(xué)術(shù)    
29 106612000005119 胡照月 339 66.86 67.33 學(xué)術(shù)    
30 106602000006146 雷凡 352 64.14 67.27 學(xué)術(shù)    
31 104592410440131 周迪 334 66.71 66.76 學(xué)術(shù)    
32 106602000004259 韋永慧 348 63.71 66.66 學(xué)術(shù)    
33 106312000282467 張洪進(jìn) 360 60.71 66.36 學(xué)術(shù)    
34 105702567892600 郭凡 332 66.14 66.27 學(xué)術(shù)    
35 106312000281385 王晨 330 66.00 66.00 學(xué)術(shù)    
36 106332100200164 陳繹同 353 61.29 65.95 學(xué)術(shù)    
37 103842213302283 陳雪 333 64.71 65.66 學(xué)術(shù)    
38 105702567892774 劉小芳 338 63.57 65.59 學(xué)術(shù)    
39 103122210005378 張晨杰 330 63.43 64.72 學(xué)術(shù)    
40 105702567894198 黃麗寧 341 60.71 64.46 學(xué)術(shù)    
41 105702567893677 陳柳潔 343 59.86 64.23 學(xué)術(shù)    
42 106312000282376 陸楊晨曦 333 61.86 64.23 學(xué)術(shù)    
43 103432432403317 卿敏 333 61.00 63.80 學(xué)術(shù)    
44 106602000002641 田圓圓 337 60.14 63.77 學(xué)術(shù)    
45 910122002070332 歐蘭 330 61.29 63.65 學(xué)術(shù)    
46 104592410440140 田宏琛 349 57.14 63.47 學(xué)術(shù)    
47 103662210000799 孫玉騰 334 60.00 63.40 學(xué)術(shù)    
48 101612413404487 王康榮 346 56.00 62.60 學(xué)術(shù)    
49 106332100200419 李莎 335 57.29 62.15 學(xué)術(shù)    
50 101832217419690 孔德媛 335 57.14 62.07 學(xué)術(shù)    
51 103432614503722 王紫怡 356 44.29 57.75 學(xué)術(shù)    
52 103662210000736 劉洋 332 47.00 56.70 學(xué)術(shù)    
53 107302121005479 王學(xué)莉 340 37.14 52.57 學(xué)術(shù)    

 

專業(yè)代碼:100101

專業(yè)名稱:組織胚胎學(xué)

公示時(shí)間:2022年4月18日—4月29日

序號(hào) 考生編號(hào) 考生姓名 初試總分 復(fù)試成績 總成績 學(xué)位類型 指導(dǎo)教師 結(jié)果
1 106312000282440 蘭茂華 330 75.60 70.80 學(xué)術(shù) 何志全 擬錄取
2 105982220002773 何玲 320 77.60 70.80 學(xué)術(shù) 任艷萍 擬錄取
3 106312000150320 李立 339 72.80 70.30 學(xué)術(shù) 任艷萍 擬錄取
4 106332100200029 閆政超 338 72.40 70.00      
5 103432131100054 盧燦 347 66.60 68.00      
6 106602000004791 余明友 326 68.40 66.80      
7 104592410440066 許金柯 320 67.40 65.70      
8 106312000281620 駱婷婷 328 63.40 64.50      
9 106312000150238 員珊先 322 62.00 63.20      
10 106612000000631 張強(qiáng) 333 56.60 61.60      
11 106602000002451 孔維飄 327 54.40 59.90      
12 101832217124913 王星梅 333 75.60 71.10     放棄

 

專業(yè)代碼:100104

專業(yè)名稱:病理生理學(xué)

公示時(shí)間:2022年4月18日—4月29日

序號(hào) 考生編號(hào) 考生姓名 初試總分 復(fù)試成績 總成績 學(xué)位類型 指導(dǎo)教師 結(jié)果
1 106312000282569 周泉伶 329 81.40 73.60 學(xué)術(shù)型 李麗娟/周涯 擬錄取
2 106312000281432 叢亞婷 319 82.80 73.30 學(xué)術(shù)型 趙海龍 擬錄取
3 101612531205184 鄧可 334 79.40 73.10 學(xué)術(shù)型 陳燕玲 擬錄取
4 106612000000788 余春燕 332 76.60 71.50 學(xué)術(shù)型 李麗娟 擬錄取
5 106612000003671 李小紅 321 78.60 71.40 學(xué)術(shù)型 趙海龍 擬錄取
6 102852212525692 石惠 341 71.80 70.00      
7 103842215302505 李穎 327 72.60 69.00      
8 106312000313204 繆蕊 340 69.40 68.70      
9 106782000006903 王磊 330 70.80 68.40      
10 101612215002614 孫數(shù)耀 343 65.80 67.20      
11 106602000003488 李厚鈺 331 67.80 67.00      
12 106312000343487 程國清 338 65.80 66.70      
13 101612614005249 馬佳偉 326 68.00 66.60      
14 101612141200392 劉冉 345 59.80 64.40      
15 106312000343458 黃欣燁 320 63.40 63.70      
16 106332100200242 魏德成 340 59.20 63.60      
17 103432370702870 王靖菲 319 63.00 63.40      
18 103432460603422 江昱穎 326 60.60 62.90      
19 100432120223799 穆林 327 60.20 62.80      
20 104412007003386 劉健 328 59.60 62.60      
21 105702567894150 李嵐香 324 59.00 61.90      
22 100892131702211 馮亮凱 321 59.00 61.60      
23 102862520121404 劉楊瑞 325 57.80 61.40      
24 103432410302995 王世豪 331 55.00 60.60      
25 106312000282613 冉龍超 348 49.40 59.50      
26 106102105100374 陳蘭星 319 55.20 59.50      
27 106332100200151 鐘燕 325 52.80 58.90      

原文標(biāo)題:遵義醫(yī)科大學(xué)2022年碩士研究生招生第二志愿擬錄取名單公示(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院)

原文鏈接:https://grs.zmu.edu.cn/info/2019/6597.htm


以上就是“2022考研擬錄取名單:遵義醫(yī)科大學(xué)2022年碩士研究生招生第二志愿擬錄取名單公示(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院)”的全部內(nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

【版權(quán)與免責(zé)聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個(gè)人交流學(xué)習(xí)使用。如本站稿件涉及版權(quán)等問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責(zé)任編輯:dwj
