年份 | 學校名稱 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治/ | 外語 | 業(yè)務課 | 業(yè)務課 |
管綜 | 一 | 二 | |||||||
2021 | 清華大學 | 計算機科學與技術系 | 81200 | 計算機科學與技術 | 375 | 50 | 50 | 80 | 70 |
2020 | 清華大學 | 計算機科學與技術系 | 81200 | 計算機科學與技術 | 359 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2019 | 清華大學 | 計算機科學與技術系 | 81200 | 計算機科學與技術 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2018 | 清華大學 | 全球創(chuàng)新學院 | 0812J3 | 數(shù)據(jù)科學和信息技術 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2018 | 清華大學 | 伯克利深圳學院 | 0812J3 | 數(shù)據(jù)科學和信息技術 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2018 | 清華大學 | 計算機科學與技術系 | 81200 | 計算機科學與技術 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2017 | 清華大學 | 全球創(chuàng)新學院 | 0812J3 | 數(shù)據(jù)科學和信息技術 | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2017 | 清華大學 | 交叉信息研究院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2017 | 清華大學 | 計算機科學與技術系 | 81200 | 計算機科學與技術 | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 |
以上就是小編整理的關于“考研分數(shù)線對比:清華大學計算機專業(yè)歷年考研復試分數(shù)線對比分析”的所有內容,更多相關信息請持續(xù)關注!