院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 類別 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 統(tǒng)考報名人數(shù) | 實際錄取人數(shù) | 已接收推免生 | 單科線(滿分=100分) | 單科線(滿分>100分) | 復試分數(shù)線(總分) |
城市經(jīng)濟與公共管理學院 | 20200 | 學術 | 全日制 | 應用經(jīng)濟學 | 76 | 22 | 10 | 49 | 74 | 355 |
120401 | 學術 | 全日制 | 行政管理 | 108 | 20 | 2 | 48 | 72 | 376 | |
120403 | 學術 | 全日制 | 教育經(jīng)濟與管理 | 21 | 6 | 48 | 72 | 341 | ||
120405 | 學術 | 全日制 | 土地資源管理 | 60 | 12 | 1 | 48 | 72 | 370 | |
125200 | 專碩 | 全日制 | 公共管理碩士(MPA) | 60 | 18 | 43 | 86 | 174 | ||
125200 | 專碩 | 非全日制 | 公共管理碩士(MPA) | 283 | 31 | 43 | 86 | 174 | ||
工商管理學院 | 120202 | 學術 | 全日制 | 企業(yè)管理 | 398 | 52 | 17 | 48 | 72 | 360 |
125100 | 專碩 | 全日制 | 工商管理碩士(MBA) | 1393 | 154 | 42 | 84 | 170 | ||
125100 | 專碩 | 非全日制 | 工商管理碩士(MBA) | 780 | 109 | 42 | 84 | 170 | ||
經(jīng)濟學院 | 20100 | 學術 | 全日制 | 理論經(jīng)濟學 | 98 | 24 | 12 | 49 | 74 | 360 |
20200 | 學術 | 全日制 | 應用經(jīng)濟學 | 417 | 80 | 45 | 49 | 74 | 370 | |
25400 | 專碩 | 全日制 | 國際商務碩士 | 511 | 143 | 10 | 49 | 74 | 360 | |
會計學院 | 120201 | 學術 | 全日制 | 會計學 | 279 | 50 | 16 | 48 | 72 | 368 |
25700 | 專碩 | 全日制 | 審計碩士 | 432 | 58 | 10 | 46 | 92 | 225 | |
125300 | 專碩 | 全日制 | 會計碩士 | 861 | 116 | 24 | 46 | 92 | 225 | |
勞動經(jīng)濟學院 | 20106 | 學術 | 全日制 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 18 | 4 | 1 | 49 | 74 | 348 |
20200 | 學術 | 全日制 | 應用經(jīng)濟學 | 115 | 50 | 27 | 49 | 74 | 348 | |
120404 | 學術 | 全日制 | 社會保障 | 72 | 20 | 3 | 48 | 72 | 348 | |
35200 | 專碩 | 全日制 | 社會工作碩士 | 129 | 32 | 44 | 66 | 321 | ||
文化傳播學院 | 50300 | 學術 | 全日制 | 新聞傳播學 | 40 | 11 | 7 | 53 | 80 | 360 |
管理工程學院 | 120100 | 學術 | 全日制 | 管理科學與工程 | 138 | 30 | 10 | 48 | 72 | 370 |
83700 | 學術 | 全日制 | 安全科學與工程 | 44 | 19 | 2 | 37 | 56 | 263 | |
85400 | 專碩 | 全日制 | 電子信息碩士 | 90 | 51 | 1 | 37 | 56 | 263 | |
85700 | 專碩 | 全日制 | 資源與環(huán)境碩士 | 74 | 30 | 37 | 56 | 263 | ||
財政稅務學院 | 20203 | 學術 | 全日制 | 財政學 | 61 | 17 | 6 | 49 | 74 | 355 |
25300 | 專碩 | 全日制 | 稅務碩士 | 302 | 81 | 9 | 49 | 74 | 364 | |
25600 | 專碩 | 全日制 | 資產(chǎn)評估碩士 | 216 | 67 | 4 | 49 | 74 | 349 | |
法學院 | 30100 | 學術 | 全日制 | 法學 | 113 | 40 | 7 | 44 | 66 | 357 |
35102 | 專碩 | 全日制 | 法律(法學) | 87 | 11 | 1 | 44 | 66 | 321 | |
35101 | 專碩 | 全日制 | 法律(非法學) | 330 | 34 | 1 | 44 | 66 | 334 | |
金融學院 | 20204 | 學術 | 全日制 | 金融學 | 126 | 37 | 12 | 49 | 74 | 348 |
25100 | 專碩 | 全日制 | 金融碩士 | 931 | 119 | 16 | 49 | 74 | 355 | |
25500 | 專碩 | 全日制 | 保險碩士 | 150 | 33 | 7 | 49 | 74 | 355 | |
統(tǒng)計學院 | 27000 | 學術 | 全日制 | 統(tǒng)計學 | 20 | 2 | 49 | 74 | 348 | |
71400 | 學術 | 全日制 | 統(tǒng)計學 | 67 | 13 | 3 | 37 | 56 | 349 | |
25200 | 專碩 | 全日制 | 應用統(tǒng)計碩士 | 451 | 93 | 8 | 49 | 74 | 365 | |
外國語學院 | 50200 | 學術 | 全日制 | 外國語言文學 | 21 | 11 | 3 | 53 | 80 | 355 |
55101 | 專碩 | 全日制 | 英語筆譯碩士 | 165 | 35 | 1 | 53 | 80 | 382 | |
55102 | 專碩 | 全日制 | 英語口譯碩士 | 72 | 25 | 53 | 80 | 378 | ||
馬克思主義學院 | 30500 | 學術 | 全日制 | 馬克思主義理論 | 60 | 18 | 44 | 66 | 321 | |
國際經(jīng)濟管理學院 | 20209 | 學術 | 全日制 | 數(shù)量經(jīng)濟學(金融計量方向) | 22 | 12 | 8 | 49 | 74 | 348 |
研究生院 | 學術 | 非全日制 | 單獨考試管理學、會計學 | 21 | 10 | 36 | 80 | 280 |
2021考研報錄比:首都經(jīng)濟貿(mào)易大學2021年碩士研究生實際錄取人數(shù)與復試分數(shù)對照表
來源:研究生招生辦公室
人瀏覽
2021-07-10 13:49:04
分享到:
考研報錄比是考生在擇院校擇專業(yè)時非常重要的參考依據(jù),通過報錄比可以清晰地了解到要報考專業(yè)的報名、錄取情況。今天,小編整理了“2021考研報錄比:首都經(jīng)濟貿(mào)易大學2021年碩士研究生實際錄取人數(shù)與復試分數(shù)對照表”的相關內(nèi)容,希望能對大家有所幫助。
X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
【版權與免責聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
責任編輯:gym
錄取名單
考研信息
近期熱點
考研復試
招生簡章
報考指南
專業(yè)目錄
- 2024考研專業(yè)目錄:北華航天工業(yè)學院2024...
- 2024考研專業(yè)目錄:中國人民警察大學2024...
- 2024考研專業(yè)目錄:華北科技學院2024年碩...
- 2024考研專業(yè)目錄:河北科技師范學院2024...
- 2024考研專業(yè)目錄:河北傳媒學院2024年碩...
- 2024考研專業(yè)目錄:燕山大學西里西亞智能...
- 2024考研專業(yè)目錄:燕山大學體育學院2024...
- 2024考研專業(yè)目錄:燕山大學藝術與設計學...
- 2024考研專業(yè)目錄:燕山大學車輛與能源學...
- 2024考研專業(yè)目錄:燕山大學環(huán)境與化學工...
院校公告
- 2024考研報名人數(shù):廣州大學2024年碩士研...
- 2024考研報名人數(shù):報考江蘇海洋大學人數(shù)...
- 2024考研報名人數(shù):關于公布華南師范大學2...
- 2024考研報名人數(shù):南京大學碩士研究生報...
- 2024考研報名人數(shù):北京科技大學2024年碩...
- 2024考研科目調(diào)整:北京農(nóng)學院2024年碩士...
- 2024考研科目調(diào)整:天津理工大學關于2024...
- 2023考研報考人數(shù):全國碩士研究生各院校...
- 2023考研成績查詢時間:部分省市公布2023...
- 新疆考研:新疆2023年全國碩士研究生招生...